Thông số kỹ thuật Micro không dây MORIN KM-400
| Thương hiệu | MORIN |
| Khoảng cách sử dụng | ≥100 mét (khoảng cách thực tế có liên quan đến môi trường xung quanh) |
| Dải tần số | 600-690MHz |
| Phương pháp tạo RF | |
| Bộ tổng hợp tần số PLL | |
| Băng thông RF | 30Mhz – 50MHz |
| Độ chính xác tần số RF | +/-20ppm<10kHz |
| Số kênh | 216 kênh, giống nhau cho các kênh trái và phải |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 độ C ~ 50 độ C |
| Đáp ứng tần số âm thanh | 50Hz-16kHz (phần mạch) |
| SNR | >90dB |
| Tổng méo hài của hệ thống | <1,8%1KHz (ở đầu ra 300mV) |
| Phương pháp nhận | Chế độ DQPSK |
| Tiếp nhận đa dạng | Thu sóng đa dạng thực sự (kênh kép 2 ăng-ten 2 bộ khuếch đại cao) |
| Độ nhạy của máy nhận tín hiệu | -95dBm(20dB SINAD) |
| Sự biến dạng sóng hài | <0,8%1KHz (đầu ra 300mV) |
| Phương pháp hiển thị | LCD |
| Nguồn cấp | 12V 500-1000mA (tùy model) |
![[S2] Dàn âm thanh hội trường](https://amthanhhoitruongpro.com/wp-content/uploads/2023/03/provip-audio-logo.png)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.