THÔNG SỐ KỸ THUẬT AMPLY HIVI HV-12
| Công suất định mức | 120W |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 240W |
| Độ nhạy đầu vào | AUX = 250mV ( không cân bằng ) MIC = 5mV ( không cân bằng ) |
| Phạm vi điều chỉnh âm lượng | BASS: ±10dB TREBLE: ±10dB |
| Tổng méo hài | ≤1% (100% công suất ) |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | LINE≥65dB MIC≥65dB |
| Quyền ưu tiên | MIC1 được ưu tiên |
| Dải tần số đáp ứng | 70Hz-18kHz(±3dB) |
| Quy định đầu ra | 3dB |
| Đầu ra phụ trợ Không cân bằng | 0,775V |
| Bảo vệ | Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt |
| Nguồn cấp | AC 220V±10% 50Hz-60Hz |
| Kích thước (mm) | 307x440x88mm |
| N.W. | 9kg |
| G.W. | 10.4Kg |
| Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015″ | |
![[S2] Dàn âm thanh hội trường](https://amthanhhoitruongpro.com/wp-content/uploads/2023/03/provip-audio-logo.png)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.